2016 GCE 'O' Level Results
‘O’ Levels Examination Results 2016
Congratulations to the class of 2016 who have done very well for their “O” level.
(image unavailable)
We celebrate with those who have done exceptionally well.
(image unavailable)
Students who have scored 5 distinctions and above.
74.7% of Sec 4 Express and 17.1% of Sec 5 Normal (Academic) qualified for the JC course.
96.9% of Sec 4 Express and 80% of Sec 5 Normal (Academic) qualified for the polytechnic course.
Sec 4 Express Students with 5 distinctions or more.
SN | Name | Class |
---|---|---|
1 | Alicia Choa Pei Rong | 4E3 |
2 | Chan Jing Xuan, Myran | 4E4 |
3 | Chen Hui Ru | 4E3 |
4 | Chow Jing Yang Eurwyn | 4E4 |
5 | Chua Xin Hui Angel | 4E3 |
6 | Hazel Bay Shi Min | 4E3 |
7 | James Teo Jun Hao | 4E4 |
8 | Lee Hong Xuan | 4E4 |
9 | Lee Hong Xuan | 4E4 |
10 | Lim Heng Wee Ivan | 4E3 |
11 | Lim Zi Yang, John | 4E4 |
12 | Loy Xing Jun | 4E4 |
13 | Meagan Kee Yuhan | 4E4 |
14 | Melody Yeo Ning Min | 4E3 |
15 | Ng Wen Kai | 4E4 |
16 | Ng Yao Hong, Roy | 4E3 |
17 | Ong Jing Xuan Jamie | 4E4 |
18 | Phang Chin Qi | 4E2 |
19 | Qian Cheng | 4E4 |
20 | Siow Wei Xin Ashlynn | 4E4 |
21 | Tan Jing Jie | 4E3 |
22 | Tan Kai Le, Jonathan | 4E4 |
23 | Tan Kang Hao | 4E2 |
24 | Tan Ying Cui | 4E2 |
25 | Tan Zi Xiang, Gavin | 4E3 |
26 | Tay Alan | 4E4 |
27 | Wee Suan Yian | 4E3 |
28 | Wong Wei Chun | 4E3 |
Top Sec 5 Normal Academic Students
Name | Class | |
---|---|---|
1 | Bryson Ng Qin Li | 5N2 |
2 | Eng Yii Ying | 5N2 |
3 | Megan Heng Qi Teng | 5N2 |
4 | Tey Zi Jian | 5N2 |
5 | Yap Hwee Hian | 5N2 |